Bearing retainer torque chart:
| Torque wrench length | Setting to achieve specified 150 ft-lbs with offset tool |
|---|---|
| 15″ (381mm) | 122 ft-lbs (165 Nm) |
| 16″ (406mm) | 123 ft-lbs (167 Nm) |
| 17″ (432mm) | 124 ft-lbs (168 Nm) |
| 18″ (457mm) | 126 ft-lbs (171 Nm) |
| 19″ (483mm) | 127 ft-lbs (172 Nm) |
| 20″ (508mm) | 128 ft-lbs (174 Nm) |
| 21″ (533mm) | 129 ft-lbs (175 Nm) |
| 22″ (559mm) | 129 ft-lbs (175 Nm) |
| 23″ (584mm) | 130 ft-lbs (176 Nm) |
| 24″ (610mm) | 131 ft-lbs (178 Nm) |
| 25″ (635mm) | 132 ft-lbs (179 Nm) |
| 26″ (660mm) | 132 ft-lbs (179 Nm) |
| 27″ (686mm) | 133 ft-lbs (180 Nm) |
| 28″ (711mm) | 133 ft-lbs (180 Nm) |
| 29″ (737mm) | 134 ft-lbs (182 Nm) |
| 30″ (762mm) | 134 ft-lbs (182 Nm) |
| 31″ (787mm) | 135 ft-lbs (183 Nm) |
| 32″ (813mm) | 135 ft-lbs (183 Nm) |
| 33″ (838mm) | 136 ft-lbs (184 Nm) |
| 34″ (864mm) | 136 ft-lbs (184 Nm) |
| 35″ (889mm) | 136 ft-lbs (184 Nm) |
| 36″ (914mm) | 137 ft-lbs (186 Nm) |
| Torque wrench length | Setting to achieve specified 150 ft-lbs |

